HARGA PULSA
| ISAT NAS |
| HI10 | 10225 |
| HI100 | 97825 |
| HI12 | 12375 |
| HI2 | 2350 |
| HI25 | 24825 |
| HI5 | 5200 |
| HI50 | 49325 |
| HIG10 | 10250 |
| HIG25 | 24825 |
| HIG5 | 5275 |
| HIS10 | 10275 |
|
HIS25 | 24825 |
| TSEL JABOTABEK |
| HJ10 | 10300 |
| HJ100 | 97325 |
| HJ20 | 20050 |
| HJ25 | 25125 |
| HJ5 | 5325 |
| HJ50 | 49225 |
| TSEL NAS |
| HS10 | 10225 |
| HS100 | 97525 |
| HS20 | 20050 |
|
HS25 | 25125 |
| HS5 | 5275 |
|
HS50 | 49225 |
| XL NAS
|
| HX1 | 1275 |
| HX10 | 10375 |
| HX100 | 99225 |
| HX25 | 24875 |
| HX5 | 5250 |
| HX50 | 498750 |
| AXIS |
| HAX1 | 1075 |
| HAX10 | 9025 |
| HAX100 | 100025 |
| HAX2 | 2075 |
| HAX20 | 20025 |
| HAX25 | 25025 |
| HAX3 | 3075 |
| HAX4 | 4075 |
| HAX5 | 5025 |
| HAX50 | 50025 |
| THREE |
| HT1 | 1025 |
| HT10 | 10025 |
| HT100 | 99525 |
| HT2 | 2025 |
| HT20 | 19025 |
| HT3 | 3025 |
| HT30 | 30025 |
| HT4 | 4025 |
| HT5 | 5025 |
| HT50 | 49775 |
| SMARTFREN |
| HSM10 | 10025 |
| HSM100 | 100025 |
| HSM20 | 20025 |
| HSM25 | 25025 |
| HSM5 | 5025 |
| HSM50 | 50025 |
| FLEXI |
| HF10 | 9875 |
| HF100 | 98025 |
| HF20 | 19675 |
| HF5 | 5000 |
| HF50 | 49125 |
| ESIA
|
| HE1 | 1125 |
| HE10 | 10075 |
| HE100 | 98525 |
| HE20 | 19825 |
| HE25 | 24725 |
| HE5 | 5075 |
| HE50 | 49775 |
| CERIA
|
| C10 | 9925 |
| C20 | 19825 |
| C5 | 4825 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar